1.时尚外观设计,嵌入式按键操作
2.一体化IML工艺,高亮LED屏实时显示
3.一键ECO,舒适体验,节能环保
4.分段燃烧技术,夏季卫浴更稳定
5.一级能效,热效率102%
6.静音护盾,静享生活
7.低压启动,无惧低水压及楼层高度
8.3级防冻功能,低温安全运行
| Q7 |
|
供暖 |
|
器具型号 | LL1PBD26-Q7 |
|
燃气种类 | 天然气(12T) |
额定热输入 | 25.5 | KW |
额定输出 | 额定热输出(60/80℃) | 24 | KW |
额定冷凝热输出功率(30/50℃) |
最小输入功率 | 10.3 | KW |
最低输出 | 最小输出功率(60/80℃) | 9.6 | KW |
最小冷凝热输出功率(30/50℃) |
热效率 | 满负荷时(60/80℃) | 95 | % |
满负荷时(30/50℃) | 102 | % |
30% 满负荷时(30/50℃) | / | % |
采暖系统最高工作压力 | 0.05-0.3 | MPa |
采暖系统最高工作温度 | 90 | ℃ |
采暖水温度选择范围 | 散热器:40-85(地暖:30-65) | ℃ |
额定电功率 | 125 | w |
器具防护等级 | 1类 |
|
防水等级 | IPX4D |
|
膨胀水箱容量 | 8 | L |
膨胀水箱初始压力 | 0.1 | MPa |
供暖参考面积 | 60-200 | ㎡ |
电源性质 | 220V/50HZ |
|
参考耗气量(天然气12T) | 1.09-2.7 | ㎡/h |
净重 | 42 | ㎏ |
外形尺寸 | 730*405*328 | mm |
洗浴 |
|
最大工作压力 | 0.5 | MPa |
最小工作压力 | 0.03 | MPa |
温差25K时额定产热水量 | 13.6 | ㎏/min |
温差30K时额定产热水量 | 11.3 | ㎏/min |
卫浴水温选择范围 | 35-60 | ℃ |
最小卫生热水流量 | 2.5 | ㎏/min |
水温稳定流量 | >6 | ㎏/min |
限制流量 | 10 | ㎏/min |
燃气压力 |
|
天然气额定压力(12T) | 2000 | Pa |